Ar bhonn teicneolaíocht chun cinn eachtrach a thabhairt isteach, glacann ár monarcha fáinne séalaithe leaisteacha J-chruthach beacht agus trí struchtúr séalaithe crua miotail illeibhéil eccentric. Úsáidtear Comhla Féileacán Séala Crua Cineál Wafer D373h go forleathan i gcóireáil óir, cumhacht leictreach, tionscal peitriceimiceach, soláthar uisce agus draenáil, tógáil chathrach agus píblínte tionsclaíocha eile le teocht mheán Níos lú ná nó cothrom le 425 céim chun sreabhadh a rialáil agus sreabhach a iompar. Glacann Comhla Féileacán Séala Crua Cineál Wafer trí struchtúr eccentric, agus tá na dromchlaí séalaithe de shuíochán comhla agus pláta diosca déanta as cruach dhosmálta le cruas éagsúla. Tá friotaíocht maith creimeadh aige agus saol seirbhíse fada. Tá feidhm ag an gcomhla Féileacán Séala Crua Cineál Wafer a bheith ina saothraítear rónta dhá phoist mhíleata, agus comhlíonann an táirge an caighdeán tástála brú comhla náisiúnta GB / T13927-92.
tréith
1. Glacann Comhla Féileacán Séala Crua Cineál Wafer struchtúr séalaithe trí eccentric, gan beagnach aon chaitheamh idir an suíochán comhla agus an pláta féileacán, agus tá an fheidhm séalaithe aige níos déine agus níos déine.
2. Tá an fáinne ina saothraítear rónta déanta as cruach dhosmálta, a bhfuil na buntáistí dé na séala crua miotail agus séala leaisteacha. Tá feidhmíocht séalaithe den scoth ag Comhla Féileacán Séala Crua Cineál Wafer, friotaíocht creimeadh agus saol seirbhíse fada faoi theocht íseal agus ard.
3. Glacann dromchla séalaithe pláta diosca dromchla chomhdhúile cementáilte cóbalt, atá resistant a chaitheamh agus a bhfuil saol seirbhíse fada aige
4. Glacann an pláta féileacán mórmhéid struchtúr fráma cuilteáilte, le neart ard, limistéar ró-sreabhadh mór agus friotaíocht sreabhadh beag.
5. Tá feidhm shéalaithe dhá bhealach ag an gcomhla féileacán wafer. Is féidir Comhla Féileacán Séala Crua Cineál Wafer a shuiteáil in aon treo gan srian a chur ar threoir sreafa meánach agus tionchar a imirt ar an suíomh spásúil.
6. Is féidir an gléas tiomána a shuiteáil i stáisiúin iolracha (rothlach 90 céim nó 180 céim), atá áisiúil d'úsáideoirí.
Príomhpharaiméadair theicniúla
DN (mm) | 50-2000 | |||
PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
Tástáil Séala(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
Tástáil déine (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
Teocht | Cruach Carbóin:-29 céim -425 céim Cruach Dhonnachta:-40 céim -650 céim | |||
Mheán | Uisce, aer, gás nádúrtha, táirgí ola agus sreabhán lag creimneach | |||
Ráta sceite | GB/T13927-92 | |||
Modh tiománaí | Tiomántán fearas worm, leictreacha, aeroibrithe, hiodrálacha | |||
主要零部件材料
Ainm na Coda | ábhar |
comhlacht comhlaí | WCB, cruach cóimhiotail, cruach dhosmálta, QT450-10 |
pláta féileacán | WCB, cruach cóimhiotail, cruach dhosmálta, QT450-10 |
Seafta comhla | 2Cr13cruach dhosmálta, Cruach cóimhiotail, cruach dhosmálta |
séala | cruach dhosmálta |
líontóir | Grafite solúbtha |
采用标准
Caighdeán Déantúsaíochta | JB/T 8527-97 |
Caighdeán Flange | GB9113-2000 |
Caighdeán fad struchtúir | GB12221-89 |
Caighdeáin chigireachta | GB/T 13927-92 |
D373H-10/16/25/ Príomhthoisí nasctha comhla féileacán crua séala de chineál wafer giaranna péisteanna (单位:mm)
DIA( DN) | Méid | Flange agus Bolits | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |

Clibeanna Te: comhla féileacán róin crua cineál wafer, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, ceannach, praghas íseal, déanta sa tSín













