Comhla Liathróid Inslithe, comhla liathróid ardteochta comhtháite, díolacháin dhíreacha mhonarcha, le feidhmíocht chobhsaí, comhla liathróid séalaithe crua, comhla liathróid wafer ina saothraítear rónta iontaofa, eolaíocht agus innealtóireachta, le friotaíocht ard teochta agus friotaíocht caitheamh. Déanann comhla eolaíochta agus innealtóireachta speisialtóireacht i dtáirgeadh comhla liathróid urscaoilte le samhlacha iomlána
Tá tréithe inslithe theirmigh agus insliú fuar ag comhla liathróid inslithe. Tá sé oiriúnach do peitriliam, ceimiceacha, miotalóireacht, cógaisíochta agus tionscail eile
Ábhar na bpríomhchodanna
Gas comhlaSeaicéad
| Ainm na Coda | CF8 | CF3 | CF8 | CF3 | CF8 |
| comhlacht vavle | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCBName |
| Comhlacht liathróid | F304 | F304L | F316 | F316L | 1Cr13 |
| suíochán comhla | PTFEName | PTFEName | PTFEName | PTFEName | PTFEName |
| Tacaíocht suíochán | 304 | 304L | 316 | 316L | 25 |
| O fáinne | VITONNAME | VITONNAME | VITONNAME | VITON | VITONNAME |
| F304 | F304L | 316 | F316L | 1Cr13 | |
| líontóir | PTFE | PTFEName | PTFEName | PTFEName | PTFEName |
| Imthacaí gas comhla | PTFE móide 304 | PTFE móide 304L | PTFE móide 316 | PTFE móide 316L | PTFE móide 304 |
| Fáinne brú filler | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
| 304 | 304L | 316 | 316L | 25 | |
| Seaicéad nozzle | 304 | 304L | 316 | 316L | 1Cr13 |
1.6MPa主要连接尺寸
| méid | isteach | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DNName | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | isteach | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| FlangeName | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
2.5-4Méid an phríomhcheangail MPa
| méid | isteach | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DNName | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | isteach | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| FlangeName | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 150 | 200 | 250 | 350 |
Méid príomhcheangail 150Lb
| méid | isteach | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DNName | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | isteach | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| méid | isteach | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14" |
Méid príomhcheangail 300Lb
| méid | isteach | 3/4" | 1" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" |
| DNName | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| L | mm | 117 | 127 | 165 | 178 | 229 | 254 | 292 | 330 |
| H | mm | 101 | 106 | 125 | 135 | 193 | 265 | 355 | 410 |
| W | mm | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 650 | 1050 | 1050 |
| E | mm | 58.5 | 63.5 | 62.5 | 68 | 82 | 83 | 95 | 100 |
| P | isteach | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT3/4 | NPT1 |
| FlangeName | isteach | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 6" | 8" | 10" | 14 |

Clibeanna Te: comhla liathróid inslithe, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, saincheaptha, ceannach, praghas íseal, déanta sa tSín











